AÇIK İŞ GRUBU
ISCO-08 MESLEK ADI AÇIK SAYISI YÜZDE
9622.02 Beden İşçisi (Genel) 337.771 %24.02
5242.04 Satış Danışmanı / Uzmanı 39.944 %2.84
9112.06 Temizlik Görevlisi 35.480 %2.52
7533.02 Konfeksiyon İşçisi 30.751 %2.19
5414.02 Güvenlik Görevlisi 27.447 %1.95
8153.11 Makineci (Dikiş) 23.540 %1.67
5151.09 Turizm Ve Otelcilik Elemanı 21.525 %1.53
8152.69 Dokuma Konfeksiyon Makineci 19.519 %1.39
9312.02 Beden İşçisi (İnşaat) 18.960 %1.35
5131.02 Garson (Servis Elemanı) 17.874 %1.27
4222.02 Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 13.291 %0.95
5230.04 Kasiyer 9.482 %0.67
8131.48 Proses İşçisi 8.336 %0.59
8189.06 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle) 8.305 %0.59
7319.01 Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle) 8.272 %0.59
7212.02 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 7.320 %0.52
4311.06 Ön Muhasebeci 5.984 %0.43
8332.02 Şoför-Yük Taşıma 5.564 %0.4
5223.58 Reyon Görevlisi 5.001 %0.36
1221.02 Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret) 4.567 %0.32
7512.25 Bisküvi İmalat İşçisi 4.481 %0.32
2514.01 Bilgisayar Programcısı 4.037 %0.29
4419.02 Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı 3.858 %0.27
9321.15 Paketleme işçisi 3.573 %0.25
7113.13 Mermer İşçisi 3.071 %0.22
8183.19 Kuruyemiş Paketleme İşçisi 2.965 %0.21
7532.35 Kadın Giyim Modelist Yardımcısı 2.865 %0.2
9329.23 Ayakçı (Tekstil) 2.865 %0.2
9313.02 İnşaat İşçisi 2.804 %0.2
8181.56 Seramik İmal İşçisi 2.676 %0.19
7225.03 Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Eleman 2.471 %0.18
2635.01 Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar 2.416 %0.17
4120.02 Sekreter 2.393 %0.17
7514.03 Meyve Sebze Ayıklama İşçisi 2.291 %0.16
7536.02 Ayakkabı İmalatçısı 2.090 %0.15
5414.11 Güvenlik Görevlisi (Silahsız) 2.057 %0.15
8219.01 Metal Mamuller Montaj İşçisi 2.048 %0.15
8153.20 Düz Dikiş Makineci 2.047 %0.15
4132.01 Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 2.030 %0.14
9121.01 Çamaşırcı (Genel) 2.022 %0.14
2269.07 Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri) 2.009 %0.14
7511.15 Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi 1.998 %0.14
8153.15 Deri Konfeksiyon Makinecisi 1.904 %0.14
7511.30 Piliç Kesim ve İşleme Elemanı 1.811 %0.13
9112.11 Büro İşçisi 1.735 %0.12
7522.06 Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler 1.724 %0.12
8142.05 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 1.574 %0.11
4419.01 Müşteri Temsilcisi 1.527 %0.11
4110.03 Büro Memuru (Genel) 1.522 %0.11
7214.24 Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı 1.452 %0.1
9622.01 Beden İşçisi (Temizlik) 1.450 %0.1
4321.15 Ambar/Depo Görevlisi 1.428 %0.1
7533.38 Erkek Üst Giysileri Dikim Elemanı 1.287 %0.09
8181.61 Tuğla İmal İşçisi 1.246 %0.09
9333.23 Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 1.215 %0.09
8344.02 Forklift Operatörü 1.187 %0.08
8322.05 Servis Şoförü (Okul) 1.178 %0.08
7131.09 Yüzey Boyama Elemanı 1.142 %0.08
8151.17 İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel) 1.135 %0.08
7322.42 Fotokopi Makinesi Operatörü 1.111 %0.08
7223.15 CNC Torna Tezgahı Operatörü 959 %0.07
5223.54 Perakende Satış Elemanı (Gıda) 937 %0.07
5414.14 X-Ray Operatörü (Güvenlik) 933 %0.07
3259.04 Diğer Sağlık Personeli 920 %0.07
7534.03 Mobilya Döşeme İşçisi 879 %0.06
7411.04 Elektrikçi (Genel) 852 %0.06
8111.02 Madenci (Genel) 817 %0.06
8212.01 Soğutucu İmal İşçisi 812 %0.06
8114.17 İmal İşçisi 810 %0.06
8152.62 Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 801 %0.06
5223.92 Market Elemanı 799 %0.06
8151.02 Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 733 %0.05
8161.34 Şeker İmal İşçisi 722 %0.05
8152.39 Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci 705 %0.05
7531.20 Giysi Tadilatçısı 630 %0.04
8152.25 Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah 625 %0.04
7212.14 Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 602 %0.04
7531.13 Terzi 601 %0.04
7533.40 Kadın Dış Giysileri Dikim Elemanı 600 %0.04
8152.53 Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü) 592 %0.04
5321.03 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı 512 %0.04
3339.15 Tur Operatörü 508 %0.04
5221.16 Turşucu 508 %0.04
7114.11 Beton Ve Betonarme Kalıpçısı 505 %0.04
5221.06 Mobilyacı 471 %0.03
8151.27 Open End Makinesi Operatörü 461 %0.03
8141.20 Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar) 455 %0.03
9321.04 Ambalajcı (El İle) 441 %0.03
8160.95 Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi 431 %0.03
8152.15 Kesim Kontrol İşçisi (Konfeksiyon) 401 %0.03
3113.05 Elektrik Teknikeri 380 %0.03
8332.03 Tır-Çekici Şoförü 370 %0.03
7233.43 Makine Bakımcı 369 %0.03
8161.54 Fındık İşleme İşçisi 353 %0.03
9329.46 Ortacı/Ayakçı (Tekstil) 343 %0.02
7543.17 Kalite Kontrolcü-Tekstil 339 %0.02
8156.06 Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü 338 %0.02
8152.41 Örgü Makinası Operatörü 326 %0.02
8153.08 Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş 324 %0.02
7223.72 Seri Üretimtezgah Operatörü 310 %0.02
9211.08 Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) 305 %0.02
7511.03 Balık Temizleme İşçisi 291 %0.02
8151.39 Akrilik İplik Üretim İşçisi 286 %0.02
4120.03 Ticaret Sekreteri 255 %0.02
7532.01 Kesimci (Konfeksiyon) 255 %0.02
7412.32 Kablo Montaj İşçisi 252 %0.02
7536.10 Diğer Kesiciler, Sayacılar,dikişçiler Ve İlgili İşçiler 241 %0.02
7533.26 Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı 235 %0.02
4222.05 Çağrı Merkezi Elemanı 229 %0.02
8219.03 Plastik Mamuller Montaj İşçisi 228 %0.02
6111.54 Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi 225 %0.02
8154.08 Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 225 %0.02
8331.02 Şoför (Yolcu Taşıma) 222 %0.02
8153.05 İç Giyim Konfeksiyon Makineci 217 %0.02
8153.09 Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu) 217 %0.02
7221.22 Hadde İşçisi 212 %0.02
8151.08 Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları 212 %0.02
4227.01 Anketör 210 %0.01
7123.09 Alçı Sıva Uygulayıcısı 205 %0.01
8211.22 Makine Montaj İşçisi 196 %0.01
2359.02 Diğer Öğretmenler 182 %0.01
8342.33 İş Makineleri Operatörü 180 %0.01
7114.05 Betonarmeci 171 %0.01
8212.20 Kablo Gruplama İşçisi 171 %0.01
5223.85 Satış Görevlisi 152 %0.01
7535.02 Deri İşçisi 151 %0.01
3322.03 Pazarlamacı 148 %0.01
4321.29 Kapı/Kantar Görevlisi 147 %0.01
9613.03 Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.) 146 %0.01
7533.56 Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama Elemanı 145 %0.01
8161.64 Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı 145 %0.01
7224.11 Metal Yüzey Temizleyici 141 %0.01
7213.28 Alüminyum imalat işçisi 137 %0.01
7212.07 Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 134 %0.01
5311.01 Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı 125 %0.01
8219.02 Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi 110 %0.01
8111.22 Mermer Ocakçısı 107 %0.01
2221.03 Hemşire 103 %0.01
8152.18 Çorap Örme Makinesi Operatörü 102 %0.01
8172.04 Diğer Bıçkıcılar, Kontrplak İmalatçıları Ve İlgili Ağaç İşlem İşçileri 102 %0.01
9412.06 Mutfak Görevlisi 102 %0.01
2432.04 Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı 101 %0.01
8160.12 Çikolata İmal İşçisi 101 %0.01
7222.25 Sac Metal Kalıpçısı 98 %0.01
8181.31 Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi 98 %0.01
7214.21 İnşaat Demiri Bağlama Ustası 97 %0.01
7318.58 Yöresel Bez Dokumacısı 91 %0.01
5151.10 Turizm Ve Otel İşletmeciliği Meslek Elemanı 81 %0.01
7314.17 Tuğla Ve Kiremit Presçisi (Elle) 78 %0.01
5120.22 Aşçı Yardımcısı 75 %0.01
7543.05 Kalite Kontrolcü 74 %0.01
9321.12 Ambalajlama işçisi (el ile) 73 %0.01
9329.03 Çimento Üretim Yardımcı Elemanı 70 %0
2330.12 Orta Öğretim Öğretmeni 61 %0
8142.09 Plastik Mamuller İmal İşçisi 61 %0
9333.09 Hamal/Elle Taşıma 60 %0
5120.10 Aşçı 59 %0
8153.19 Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim) 53 %0
5245.01 Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 52 %0
7512.13 Tatlı Ustası (Baklava) 51 %0
7223.99 Metal Kesim İşçisi 50 %0
7533.41 Kadın İç Giysileri Dikimi Elemanı 50 %0
8159.04 Diğer Bükücüler, Dokuyucular, Trikotajcılar, Boyacılar Ve İlgili İşçiler 50 %0
8181.32 Seramik Fırın İşçisi (Karo) 50 %0
8181.57 Seramik Pres Makinesi Operatörü (Karo) 50 %0
7522.34 Mobilya Montajcısı 47 %0
3123.01 İnşaat Kalfası (Genel) 45 %0
8332.09 Kamyon Şoförü 45 %0
5162.01 Refakatçi (Kişisel Yardımcı) 41 %0
7114.20 Ahşap Kalıpçı 28 %0
7123.03 Sıvacı 25 %0
7532.30 Çocuk Giyim Modelisti 25 %0
7533.35 Erkek Dış Giysileri Dikimi Elemanı 25 %0
7115.36 Ahşap Kapı İmalatçısı 24 %0
5112.01 Otobüs Muavini 18 %0
7513.05 Süthane/ Mandıra İşçisi 18 %0
5312.01 Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı 15 %0
DİĞER 638.907 %45.44
TOPLAM 1.406.141


AÇIK İŞ GRAFİĞİ (İLK 10 İŞ İÇİN)